|
Gemeinde Leutasch Kirchplatzl 128a -A-6105 Leutasch Tel: 05214/6205 - Fax: 05214/6006 E-Mail: gemeinde@leutasch.tirol.gv.at
|
Telefonnummern- und Adressverzeichnis:
Vorwahl für Leutasch: aus Österreich 05214 - aus dem Ausland: 0043/5214
| Stelle: | Adresse: | Telefon: | Fax: | E-mail: |
| Gemeindeamt | Kirchplatzl 128a | 6205 | 6006 | |
| Bürgermeister: | 6205 DW 72 | |||
| Thomas Mößmer | Handy: | 0664/540 52 72 | buergermeister@leutasch.tirol.gv.at | |
| Amtsleiter: | ||||
| Klaus Rantner | 6205 DW 71 | amtsleiter@leutasch.tirol.gv.at | ||
| Sekretariat: | ||||
| Annemarie Kluckner | 6205 DW 73 | meldeamt@leutasch.tirol.gv.at | ||
| Tanja Nairz | 6205 DW 74 | gemeinde@leutasch.tirol.gv.at | ||
| Kassier: | ||||
| Silvia Heis | 6205 DW 75 | buchhaltung@leutasch.tirol.gv.at | ||
| Waldaufseher: | 6205 DW 76 | |||
| Martin Reindl | Handy: | 0676/550 11 94 | waldaufseher@leutasch.tirol.gv.at | |
| Simon Schöpf | Handy: | 0676/550 11 99 | waldaufseher@leutasch.tirol.gv.at | |
| Bauhof | 6205 DW 77 | |||
| Bauhofleiter: | ||||
| Reinhard Leismüller | Handy: | 0664/540 52 75 | bauhof@leutasch.tirol.gv.at | |
| Kindergarten | Kirchplatzl 137 | 6692 | ||
| Kläranlage | Ahrn 217a | 6608 | ||
| Inkassohaus Öfen | 5122 | |||
| Volksschule | Weidach 276a | 6010 | dir.vs.leutasch@tirol.com | |
| Musikpavillon | Weidach 336b | 6001 | ||
| Ganghofer-Museum und Bücherei |
Kirchplatzl 154 | 20093 | ||
| Tourismusbüro: | Weidach 320 | 6303 oder 6207 | 6965 | info.leutasch@seefeld.com |
| Schlachthaus: | 5226 |
![]()
![]() |
Beschreibung: in Grün ein goldener halber Hirsch
Farben der Gemeindefahne: gelb-grün Verleihung des Wappens am 25. November 1981 Begründung: Das Wappen erinnert an den historischen Wild- und Waldreichtum der Gemeinde und an das bayerische Kloster Polling, das seit der Schenkung des Edelfreien Bernhard von Husen im Jahre 1178 durch Jahrhunderte eine bedeutende Grundherrschaft der Leutasch war.
|
![]()
Weiler:
Moos, Obern, Klamm, Plaik, Platzl, Ostbach, Aue, Kirchplatzl, Obere Wiese, Gasse, Lehner, Ahrn, Puitbach, Reindlau, Lochlehn, Unterkirchen, Burggraben, Schanz, Weidach, Föhrenwald, Emmat, Seewald, Neuleutasch, Lehenwald, Boden Niederlög;
Seehöhe: 1.130
![]()